Page 101 - nien giam thong ke 2022
P. 101

Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết chữ
                        25
                              phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn
                              Percentage of literate population at 15 years of age and above
                              by sex and by residence

                                                                                    Đơn vị tính - Unit: %
                                            Tổng số    Phân theo giới tính     Phân theo thành thị, nông thôn
                                              Total         By sex               By residence

                                                        Nam       Nữ        Thành thị   Nông thôn
                                                       Male     Female       Urban        Rural


                               2011          87,36     90,21     84,62       93,32        85,48

                               2012          88,24     91,03     85,56       92,62        86,40
                               2013          88,59     91,23     86,04       91,31        86,75

                               2014          87,08     90,13     84,08       88,29        86,53

                               2015          88,30     92,14     84,58       90,29        87,43

                               2016          87,71     91,28     84,35       90,00        86,67
                               2017          89,90     92,01     84,56       90,15        87,20

                               2018          89,93     93,08     86,92       90,03        89,88

                               2019          89,30     91,70     87,00       91,70        88,20

                               2020          89,95     92,36     87,58       91,02        89,44
                               2021          90,22     92,17     88,33       92,26        89,22

                          Sơ bộ - Prel. 2022   91,48   93,81     89,27       92,64        90,89



















                                                           101
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106