Page 105 - nien giam thong ke 2022
P. 105
Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm
29
phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn
Annual employed population at 15 years of age and above
by sex and by residence
Tổng Phân theo giới tính Phân theo thành thị, nông thôn
số By sex By residence
Total
Nam Nữ Thành thị Nông thôn
Male Female Urban Rural
Người - Person
2011 709.707 401.880 307.827 189.346 520.361
2012 704.641 393.306 311.335 194.652 509.989
2013 684.822 382.593 302.229 187.190 497.632
2014 652.572 366.987 285.585 191.944 460.628
2015 640.573 373.073 267.500 179.459 461.114
2016 658.265 376.194 282.071 200.868 457.397
2017 655.272 375.805 279.467 200.894 454.378
2018 649.508 372.477 277.031 192.993 456.515
2019 639.878 376.820 263.058 200.855 439.023
2020 629.637 374.277 255.360 194.457 435.180
2021 596.900 360.500 236.400 186.000 410.900
Sơ bộ - Prel. 2022 607.230 362.977 244.253 201.008 406.222
105