Page 107 - nien giam thong ke 2022
P. 107

Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm
                        30
                              phân theo loại hình kinh tế
                              Annual employed population at 15 years of age and above
                              by types of ownership



                                              Tổng số                Trong đó - Of which
                                               Total
                                                          Nhà nước       Ngoài      Khu vực có vốn
                                                            State       Nhà nước   đầu tư nước ngoài
                                                                       Non-State       Foreign
                                                                                   investment sector


                                                                Người - Person

                               2011           709.707      44.456       659.475          141


                               2012           704.641      49.413       647.665          444

                               2013           684.822      50.780       630.435          455

                               2014           652.572      46.301       599.062          773

                               2015           640.573      45.918       594.546          109

                               2016           658.265      50.120       607.939          206

                               2017           655.272      42.926       612.346             -

                               2018           649.508      46.390       603.064           54


                               2019           639.878      41.219       597.567         1.092

                               2020           629.637      47.494       580.706         1.437

                               2021           596.900      37.566       558.809          525

                          Sơ bộ - Prel. 2022   607.230     34.882       568.152         4.196








                                                           107
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112