Page 108 - nien giam thong ke 2022
P. 108

(Tiếp theo) Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm
                        30
                              phân theo loại hình kinh tế
                              (Cont.) Annual employed population at 15 years of age and above
                              by types of ownership



                                              Tổng số                Trong đó - Of which
                                               Total
                                                          Nhà nước       Ngoài      Khu vực có vốn
                                                            State       Nhà nước   đầu tư nước ngoài
                                                                       Non-State       Foreign
                                                                                   investment sector


                                                             Cơ cấu - Structure (%)

                               2011            99,20        6,26         92,92          0,02


                               2012            98,99        7,01         91,91          0,07

                               2013            99,54        7,42         92,05          0,07

                               2014            99,01        7,10         91,80          0,11

                               2015           100,00        7,17         92,81          0,02

                               2016           100,00        7,61         92,35          0,04

                               2017           100,00        6,55         93,45             -

                               2018           100,00        7,14         92,85          0,01


                               2019           100,00        6,44         93,39          0,17

                               2020           100,00        7,54         92,23          0,23

                               2021           100,00        6,29         93,62          0,09

                          Sơ bộ - Prel. 2022   100,00       5,74         93,56          0,70






                                                           108
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113