Page 84 - nien giam thong ke 2022
P. 84

(Tiếp theo) Dân số trung bình phân theo giới tính
                        8
                           và theo thành thị, nông thôn
                           (Cont.) Average population by sex and by residence


                                          Tổng số      Phân theo giới tính     Phân theo thành thị, nông thôn
                                           Total           By sex                By residence
                                                      Nam         Nữ        Thành thị   Nông thôn
                                                      Male      Female       Urban        Rural

                                                            Cơ cấu - Structure (%)

                              2011         100,00     49,73     50,27        27,60       72,40
                              2012         100,00     49,75     50,25        28,50       71,50
                              2013         100,00     49,76     50,24        28,60       71,40
                              2014         100,00     49,77     50,23        29,90       70,10
                              2015         100,00     49,79     50,21        30,40       69,60
                              2016         100,00     49,80     50,20        30,90       69,10
                              2017         100,00     49,82     50,18        31,39       68,61
                              2018         100,00     49,83     50,17        31,89       68,11
                              2019         100,00     49,84     50,16        32,39       67,61
                              2020         100,00     49,84     50,16        32,33       67,67
                              2021         100,00     49,84     50,16        32,43       67,57
                         Sơ bộ - Prel. 2022   100,00   50,62    49,38        33,87       66,13






























                                                           84
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89