Page 9 - nien giam thong ke 2022
P. 9
chiếm 3,16%. Cơ cấu kinh tế có hướng chuyển dịch tỷ trọng từ khu vực I
(giảm) sang khu vực II và khu vực III (tăng).
Sơ bộ
2018 2019 2020 2021
2022
TỔNG SỐ (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
- Khu vực I 46,92 45,58 45,18 44,47 43,24
- Khu vực II 13,01 13,35 14,05 14,23 15,11
- Khu vực III 36,86 37,79 37,37 37,90 38,49
- Thuế SP trừ TCSP 3,21 3,28 3,40 3,40 3,16
GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành
GRDP GRDP
GRDP Dân số bình quân bình quân
(Triệu đồng) (Người) đầu người đầu người
(Nghìn đồng) (USD)
2018 50.130.403 1.208.822 41.470 1.801
2019 53.383.231 1.199.528 44.504 1.983
2020 54.810.581 1.195.741 45.838 1.967
2021 58.011.958 1.206.819 48.070 2.086
2022 65.755.718 1.197.823 54.896 2.332
2. Tài chính, ngân hàng
2.1. Tài chính
Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022 là 4.624 tỷ
đồng, tăng 12,94% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa là
4.952 tỷ đồng, tăng 11,64% so với cùng kỳ năm trước; thu cân đối hoạt
động xuất, nhập khẩu là -328 tỷ đồng.
9