Page 94 - nien giam thong ke 2022
P. 94
Tỷ suất nhập cư, xuất cư và di cư thuần phân theo giới tính
19
In-migration, out-migration and net-migration rates by sex
Đơn vị tính - Unit: ‰
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Nam - Male Nữ - Female
Tỷ suất nhập cư - In-migration rate
2011 3,10 2,70 3,40
2012 2,00 1,50 2,50
2013 3,20 2,80 3,50
2014 3,40 2,20 4,60
2015 1,00 0,40 1,60
2016 1,20 0,80 1,50
2017 0,70 0,90 1,50
2018 0,52 0,34 0,69
2019 0,58 0,49 0,66
2020 1,00 1,00 1,10
2021 0,93 0,65 1,22
Sơ bộ - Prel. 2022 0,72 1,14 0,32
Tỷ suất xuất cư - Out-migration rate
2011 14,80 15,20 14,30
2012 10,20 8,90 11,40
2013 9,50 8,40 10,50
2014 12,00 9,60 14,50
2015 6,20 5,50 6,90
2016 6,60 7,20 6,00
2017 8,30 7,20 6,10
2018 14,99 13,65 16,30
2019 8,07 8,17 7,98
2020 20,30 22,86 18,79
2021 21,84 21,74 21,94
Sơ bộ - Prel. 2022 15,27 15,63 14,91
94