Page 95 - nien giam thong ke 2022
P. 95
(Tiếp theo) Tỷ suất nhập cư, xuất cư và di cư thuần
19
phân theo giới tính
(Cont.) In-migration, out-migration and net-migration rates
by sex
Đơn vị tính - Unit: ‰
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Nam - Male Nữ - Female
Tỷ suất di cư thuần - Net-migration rate
2011 -11,70 -12,50 -10,90
2012 -8,20 -7,40 -8,90
2013 -6,30 -5,60 -7,00
2014 -8,60 -7,40 -9,90
2015 -5,20 -5,10 -5,30
2016 -5,40 -6,40 -4,50
2017 -7,60 -6,30 -4,60
2018 -14,47 -13,31 -15,61
2019 -7,49 -7,68 -7,32
2020 -19,30 -21,87 -17,74
2021 -20,91 -21,09 -20,72
Sơ bộ - Prel. 2022 -14,54 -14,49 -14,59
95