Page 107 - nien giam thong ke 2023
P. 107
Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm
30
phân theo loại hình kinh tế
Annual employed population at 15 years of age and above
by types of ownership
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Nhà nước Ngoài Khu vực có vốn
State Nhà nước đầu tư nước ngoài
Non-State Foreign
investment sector
Người - Person
2015 640.573 45.918 594.546 109
2016 658.265 50.120 607.939 206
2017 655.272 42.926 612.346 -
2018 649.508 46.390 603.064 54
2019 639.878 41.219 597.567 1.092
2020 629.637 47.494 580.706 1.437
2021 596.900 37.566 558.809 525
2022 607.230 34.882 568.152 4.196
Sơ bộ - Prel. 2023 608.358 35.177 570.726 2.455
107