Page 133 - nien giam thong ke 2023
P. 133

Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành
                        40
                              phân theo khu vực kinh tế
                              Gross regional domestic product at current prices
                              by economic sector


                                      Tổng số                    Chia ra - Of which
                                       Total
                                                 Nông,    Công nghiệp và xây dựng   Dịch vụ   Thuế SP trừ
                                                lâm nghiệp   Industry and construction   Service   trợ cấp SP
                                               và thủy sản                                Product
                                               Agriculture,   Tổng số   Trong đó:        taxes less
                                                 forestry   Total   Công nghiệp         subsidies on
                                                and fishing          Of which:           production
                                                                     Industry


                                                         Triệu đồng - Mill. dongs
                            2015     38.606.309   19.157.292   4.390.533   2.768.196   13.939.114   1.119.370
                            2016     41.517.850   19.954.949   4.963.548   3.297.189   15.398.290   1.201.063
                            2017     45.557.288   21.710.558   5.637.344   3.804.413   16.860.657   1.348.729
                            2018     50.130.403   23.519.121   6.524.193   4.346.953   18.476.212   1.610.877

                            2019     53.383.231   24.332.082   7.127.173   4.744.103   20.171.114   1.752.862
                            2020     54.810.581   24.763.856   7.699.357   5.060.160   20.481.683   1.865.685
                            2021     58.011.958   25.794.791   8.255.072   5.138.232   21.989.285   1.972.810

                            2022     65.806.765   28.431.221   9.961.546   6.266.184   25.336.017   2.077.981
                           Sơ bộ
                          Prel. 2023   72.092.962   29.971.719   11.141.199   7.100.390   28.710.982   2.269.062


                                                          Cơ cấu - Structure (%)
                            2015        100,00     49,62      11,37      7,17     36,11      2,90
                            2016        100,00     48,06      11,96      7,94     37,09      2,89
                            2017        100,00     47,66      12,37      8,35     37,01      2,96
                            2018        100,00     46,92      13,01      8,67     36,86      3,21

                            2019        100,00     45,58      13,35      8,89     37,79      3,28
                            2020        100,00     45,18      14,05      9,23     37,37      3,40
                            2021        100,00     44,47      14,23      8,86     37,90      3,40
                            2022        100,00     43,20      15,14      9,52     38,50      3,16

                           Sơ bộ
                          Prel. 2023    100,00     41,58      15,45      9,85     39,82      3,15

                                                           133
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138