Page 134 - nien giam thong ke 2023
P. 134
Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010
41
phân theo khu vực kinh tế
Gross regional domestic product at constant 2010 prices
by economic sector
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Nông, Công nghiệp và xây dựng Dịch vụ Thuế SP trừ
lâm nghiệp Industry and construction Service trợ cấp SP
và thủy sản Product
Agriculture, Tổng số Trong đó: taxes less
forestry Total Công nghiệp subsidies on
and fishing Of which: production
Industry
Triệu đồng - Mill. dongs
2015 28.073.169 13.900.549 3.863.974 2.574.486 13.900.549 3.863.974
2016 29.261.145 14.027.678 4.207.552 2.872.159 14.027.678 4.207.552
2017 30.548.836 14.486.045 4.425.362 3.066.268 14.486.045 4.425.362
2018 32.526.868 15.294.253 4.801.959 3.263.647 15.294.253 4.801.959
2019 34.449.422 15.989.978 5.171.946 3.541.058 15.989.978 5.171.946
2020 34.882.191 15.918.313 5.584.986 3.751.838 15.918.313 5.584.986
2021 35.747.996 16.099.490 5.721.239 3.680.039 16.099.490 5.721.239
2022 38.534.662 16.798.043 6.298.802 4.086.448 16.798.043 6.298.802
Sơ bộ
Prel. 2023 40.757.003 17.242.826 6.764.249 4.366.706 17.242.826 6.764.249
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2015 104,93 102,25 107,37 107,62 107,73 109,03
2016 104,23 100,91 108,89 111,56 107,19 104,24
2017 104,40 103,27 105,18 106,76 105,42 107,02
2018 106,47 105,58 108,51 106,44 106,09 115,43
2019 105,91 104,55 107,70 108,50 106,62 109,86
2020 101,26 99,55 107,99 105,95 100,33 104,48
2021 102,48 101,14 102,44 98,09 104,32 101,82
2022 107,80 104,34 110,10 111,04 111,89 99,98
Sơ bộ
Prel. 2023 105,77 102,65 107,39 106,86 108,76 105,47
134