Page 145 - nien giam thong ke 2023
P. 145

Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người
                        46
                              Gross regional domestic product per capita



                                                          Tiền VN,            Ngoại tệ, theo tỷ giá
                                                       theo giá hiện hành      hối đoái bình quân
                                                       Vietnam currency,       Foreign currency,
                                                       at current prices    at average exchange rate


                                                  Nghìn đồng - Thous. dongs     Đô la Mỹ - USD
                                  2015                     31.227                   1.405

                                  2016                     33.821                   1.507
                                  2017                     37.394                   1.644

                                  2018                     41.470                   1.801
                                  2019                     44.504                   1.983

                                  2020                     45.838                   1.967

                                  2021                     48.070                   2.086
                                  2022                     54.939                   2.333

                             Sơ bộ - Prel. 2023            60.138                   2.506


                                                          Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                                                             Index (Previous year = 100) - %

                                  2015                     104,71                  100,90

                                  2016                     108,31                  107,29
                                  2017                     110,56                  109,05

                                  2018                     110,90                  109,58
                                  2019                     107,31                  110,12

                                  2020                     103,00                   99,15
                                  2021                     104,87                  106,07

                                  2022                     114,29                  111,86

                             Sơ bộ - Prel. 2023            109,46                  107,42

                                                           145
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150