Page 83 - nien giam thong ke 2023
P. 83

Dân số trung bình phân theo giới tính
                        8
                           và theo thành thị, nông thôn
                           Average population by sex and by residence


                                          Tổng số      Phân theo giới tính     Phân theo thành thị, nông thôn
                                           Total           By sex                By residence
                                                      Nam         Nữ        Thành thị   Nông thôn
                                                      Male      Female       Urban        Rural

                                                               Người - Person

                              2015       1.236.306   615.531    620.775      375.812    860.494
                              2016       1.227.576   611.359    616.217      379.272    848.304

                              2017       1.218.315   606.920    611.395      382.478    835.837
                              2018       1.208.822   602.362    606.460      385.518    823.304

                              2019       1.199.528   597.901    601.627      388.527    811.001
                              2020       1.195.741   595.899    599.842      386.608    809.133

                              2021       1.206.819   601.419    605.400      391.396    815.423
                              2022       1.197.823   606.396    591.427      405.650    792.173

                         Sơ bộ - Prel. 2023   1.198.798   606.909   591.889      406.016   792.782

                                                          Tỷ lệ tăng - Growth rate (%)
                              2015           -0,75     -0,72      -0,77        0,91        -1,45

                              2016           -0,71     -0,68      -0,73        0,92        -1,42
                              2017           -0,75     -0,73      -0,78        0,85        -1,47

                              2018           -0,78     -0,75      -0,81        0,79        -1,50
                              2019           -0,77     -0,74      -0,80        0,78        -1,49

                              2020           -0,32     -0,33      -0,30       -0,49        -0,23
                              2021           0,93       0,93      0,93         1,24        0,78

                              2022           -0,75      0,83      -2,31        3,64        -2,85
                         Sơ bộ - Prel. 2023   0,08      0,08      0,08         0,09        0,08







                                                           83
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88