Page 94 - nien giam thong ke 2023
P. 94

Tỷ suất nhập cư, xuất cư và di cư thuần phân theo giới tính
                        19
                              In-migration, out-migration and net-migration rates by sex

                                                                                    Đơn vị tính - Unit: ‰
                                                         Tổng số            Chia ra - Of which
                                                          Total
                                                                       Nam - Male     Nữ - Female

                                                             Tỷ suất nhập cư - In-migration rate

                                    2015                   1,00           0,40           1,60

                                    2016                   1,20           0,80           1,50
                                    2017                   0,70           0,90           1,50

                                    2018                   0,52           0,34           0,69
                                    2019                   0,58           0,49           0,66

                                    2020                   1,00           1,00           1,10

                                    2021                   0,93           0,65           1,22
                                    2022                   0,72           1,14           0,32

                               Sơ bộ - Prel. 2023          2,52           3,00           2,05

                                                             Tỷ suất xuất cư - Out-migration rate


                                    2015                   6,20           5,50           6,90
                                    2016                   6,60           7,20           6,00
                                    2017                   8,30           7,20           6,10

                                    2018                  14,99          13,65          16,30
                                    2019                   8,07           8,17           7,98

                                    2020                  20,30          22,86          18,79

                                    2021                  21,84          21,74          21,94
                                    2022                  15,27          15,63          14,91

                               Sơ bộ - Prel. 2023         13,31          14,67          11,98







                                                           94
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99